Info | ||
---|---|---|
| ||
https://deepinsight.tistory.com/82 https://www.oss.kr/oss_guide/show/044d96fd-413d-4ab3-ad72-4776d2b7e002 |
라이선스 주요내용
각 라이선스별 허용 권한 표기, 라이선스 바로가기 링크 제공
라이선스 이름 | 복제, 배포, 수정의 권한허용 | 배포시 라이선스 사본첨부 | 저작권 고지사항 또는 Attribution 고지사항 유지 | 배포시 소스코드 제공의무와 범위 | 조합저작물 작성 및 타 라이선스 배포허용 | 수정내용 고지 | 명시적 특허라이선스의 허용 | 라이선시가 특허소송 제기시 라이선스 종료 | 이름, 상표, 상호에 대한 사용제한 | 보증의 부인 | 책임의 제한 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Free License | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Adaptive Public License | O | O | O | 모듈 단위 | O | O | 선택 | 선택 | O | O | O |
Affero GNU General Public License 3.0 | O | O | O | 네트워크 서비스 포함 전체 코드 | O | O | O | O | O | O | |
Apache License 1.1 | O | O | 조건부 | O | O | O | |||||
Apache License 2.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Apple Public Source License | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Artistic License 1.0 | O | O | O | O | O | ||||||
Artistic License 2.0 | O | O | O(표준버전) | O | O | O | O | O | O | O | |
Attribution Assurance License | O | O | O | 조건부 | O | O | O | ||||
Boost Software License | O | O | O | 조건부 | O | O | |||||
Common Development and Distribution license | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Common Public Attribution License 1.0 | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | |
Common Public License 1.0 | O | O | O | 모듈 단위 | O | O | O | O | O | O | |
Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 | O | O | O | 모듈 단위 2차 저작물 | O | O | O | O | O | O | O |
CUA Office Public License Version 1.0 | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Eclipse Public License | O | O | O | 모듈 단위 | O | O | O | O | O | O | |
Educational Community License | O | O | O | 조건부 | O | O | O | O | |||
Eiffel Forum License 1.0 | O | O | O | 조건부 | O | O | |||||
Eiffel Forum License 2.0 | O | O | 조건부 | O | O | ||||||
Entessa Public License | O | O | 조건부 | O | O | O | |||||
EU DataGrid Software License | O | O | 조건부 | O | O | O | |||||
Fair License | O | O | O | ||||||||
Frameworx License | O | O | O | O | O | O | |||||
GNU General Public License 2.0 | O | O | O | 전체 코드 | 조건부 | O | O | ||||
GNU General Public License 3.0 | O | O | O | 전체 코드 | O | O | O | O | O | ||
GNU Lesser General Public License 2.0 | O | O | O | 2차 저작물 | O | O | O | O | |||
GNU Lesser General Public License 3.0 | O | O | O | 2차 저작물 | O | O | O | O | O | O | |
Historical Permission Notice and Disclaimer | O | O | 조건부 | O | O | ||||||
IBM Public License | O | O | O | 모듈 단위 | O | O | O | O | O | O | |
Intel Open Source License | O | O | 조건부 | O | O | ||||||
ISC License | O | O | O | 조건부 | O | O | O | O | |||
Jabber Open Source License | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Lucent Public License(Plan9) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Lucent Public License 1.02 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Microsoft Public License | O | O | O | 조건부 | O | O | O | O | |||
Microsoft Reciprocal License | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | ||
MirOS License | O | O | O | O | O | ||||||
MIT License | O | O | O | 조건부 | O | O | |||||
MITRE Collaborative Virtual Workspace License | O | O | O | 조건부 | O | ||||||
Molosoto Open Source License 0.9.1 | O | O | O | 파일단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Mozilla Public License 1.0 | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Mozilla Public License 1.1 | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | |
Multics License | O | O | O | ||||||||
NASA Open Source Agreement 1.3 | O | O | O | 2차 저작물 | O | O | O | O | O | O | |
Naumen Public License | O | O | 조건부 | O | O | O | |||||
Nethack General Public License | O | O | O | O | O | ||||||
New and Simplified BSD License | O | O | O | 조건부 | O | O | O | ||||
Nokia Open Source License | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | |
Non-Profit Open Software License 3.0 | O | O | 2차 저작물 | O | O | O | O | O | O | ||
NTP License | O | O | 조건부 | O | O | ||||||
OCLC Research Public License 2.0 | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | |||
Open Software License | O | O | 2차 저작물 | O | O | O | O | O | O | ||
PHP License | O | O | 조건부 | O | O | O | |||||
Python License | O | O | O | O | O | O | |||||
Python Software Foundation License | O | O | O | O | O | O | |||||
RealNetworks Public Source License 1.0 | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Reciprocal Public License 1.0 | O | O | O | 파일 단위 2차 저작물 | O | O | O | O | O | O | |
Reciprocal Public License 1.5 | O | O | O | 파일 단위 2차 저작물 | O | O | O | O | O | O | |
Ricoh Source Code Public License | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Simple Public License 2.0 | O | O | O | 2차 저작물 | O | O | O | O | |||
Sleepycat License | O | O | 동봉 SW | O | O | ||||||
Sun Industry Standards Source License | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | |
Sun Public License | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
Sybase Open Watcom Public License 1.0 | O | O | O | 파일 단위 | O | O | O | O | O | O | O |
The Qt Public License | O | O | O | O | O | O | O | ||||
University of Illinois/NCSA Open Source License | O | O | 조건부 | O | O | O | |||||
Vovida Software License 1.0 | O | O | 조건부 | O | O | O | |||||
W3C License | O | O | O | 조건부 | O | O | O | O | |||
wxWindows Library License | O | O | O | 2차 저작물 | O | O | O | ||||
The X.Net, Inc. License | O | O | O | O | |||||||
Zlib/Libpng License | O | O | O | 조건부 | O | O | O | ||||
Zope Public License | O | O | 조건부 | O | O | O | O |
※ 참고사항
- 기여자(contributor)의 범위에는 최초개발자도 포함
배포에서의 상호주의(Reciprociy)란
- 라이선스 적용코드를 제3자에게 배포할 때 원 라이선스와 동일한 라이선스로 배포하도록 요구하는 조항을 말하며,
- 보통 Copyleft 조항이라고도 함.
조합저작물(Larger Work)이란
- 라이선스 적용 코드 전체나 그 일부를 본 라이선스의 적용을 받지 않는 코드와 결합한 저작물을 의미한다.
- 빈칸은 해당 라이선스에 명시적으로 언급이 없음을 의미한다.
- 그러나 언급이 없더라도 묵시적으로 허용하거나, 금지하는 것으로 해석할 수 있으므로, 관련 전문가와 상의하기 바랍니다.
주요 오픈 라이선스의 GPL 호환성
주요 오픈 라이선스의 GPL 호환성
오픈 소스 소프트웨어 라이선스 | GPL 2.0 호환 | GPL 3.0 호환 |
---|---|---|
Academic Free License | No | No |
Affero GNU General Public License version 3.0 | No | Yes |
Apache License version 1.0 | No | No |
Apache License version 1.1 | No | No |
Apache License version 2.0 | No | Yes |
Apple Public Source License version 1.x | No | No |
Apple Public Source License version 2.0 | No | No |
Artistic License 1.0 | No | No |
Clarified Artistic License (draft 2.0) | Yes | Yes |
Artistic License 2.0 | Yes | Yes |
Berkeley Database License | Yes | Yes |
original BSD license | No | No |
modified BSD license | Yes | Yes |
Boost Software License | Yes | Yes |
CeCILL | Yes | Yes |
Common Development and Distribution License | No | No |
Common Public License | No | No |
Creative Commons licenses (Tags: by &sa) | No | No |
Creative Commons licenses (Tags: nc &nd) | No | No |
Cryptix General License | Yes | Yes |
Do What The Fuck You Want To Public License (WTFPL) | Yes | Yes |
Eclipse Public License | No | No |
Educational Community License | No | Yes |
Eiffel Forum License version 2 | Yes | Yes |
Fair License | Yes | Yes |
GNU General Public License 2.0 | Yes | No |
GNU General Public License 3.0 | No | Yes |
GNU Lesser General Public License | Yes | Yes |
Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement | No | No |
IBM Public License | No | No |
Intel Open Source License | Yes | Yes |
ISC license | Yes | Yes |
LaTeX Project Public License | No | No |
Microsoft Public License | No | No |
Microsoft Reciprocal License | No | No |
MIT license | Yes | Yes |
Mozilla Public License version 1.1 | No | No |
Mozilla Public License version 2.0 | Yes | Yes |
Netscape Public License | No | No |
Open Software License | No | No |
OpenSSL license | No | No |
PHP License | No | No |
POV-Ray-License | No | No |
Python Software Foundation License 2.0.1, 2.1.1 and newer | Yes | Yes |
Q Public License | No | No |
Sun Industry Standards Source License | No | No |
Sun Public License | No | No |
W3C Software Notice and License | Yes | Yes |
XFree86 1.1 License | No | Yes |
zlib/libpng license | Yes | Yes |
Zope Public License version 1.0 | No | No |
Zope Public License version 2.0 | Yes | Yes |