구분 | 항목 | 내용 | 설명 |
기본 매치 | 원본소스 | Hello, world | |
Rexp | Hello | ||
First Match | Hello, world | ||
All matches | Hello, world | ||
Rexp | hello | ||
First Match | Hello, world | ||
All matches | Hello, world | ||
^(캐럿) - First 매치 $(달러) - Last 매치 | 원본소스 | who is who | |
Rexp | ^who | ||
First Match | who is who | ||
All matches | who is who | ||
Rexp | who$ | ||
First Match | who is who | ||
All matches | who is who | ||
Escape | 원본소스 | $12$\-\ $25$ | |
Rexp | ^$ | ||
First Match | $12$\-\ $25$ | ||
All matches | $12$\-\ $25$ | ||
Rexp | \$ | ||
First Match | $12$\-\ $25$ | ||
All matches | $12$\-\ $25$ | ||
Rexp | ^\$ | ||
First Match | $12$\-\ $25$ | ||
All matches | $12$\-\ $25$ | ||
Rexp | \$$ | ||
First Match | $12$\-\ $25$ | ||
All matches | $12$\-\ $25$ | ||
Rexp | \\ | ||
First Match | $12$\-\ $25$ | ||
All matches | $12$\-\ $25$ | ||
. | 원본소스 | Reqular expressions are powerfull!!! | |
Rexp | . | Any character | |
First Match | Reqular expressions are powerfull!!! | ||
All matches | Regular expressions are powerfull!!! | 모든 문자 | |
Rexp | ...... | ||
First Match | Reqular expressions are powerfull!!! | ||
All matches | Rregular expressions are powerful!!! | 6개씩 선택되므로, 나머지 5는 선택되지 않음 | |
원본소스 | O.K. | ||
Rexp | . | ||
First Match | O.K. | ||
All matches | O.K. | ||
Rexp | \. | ||
First Match | O.K. | ||
All matches | O.K. | ||
Rexp | \..\. | ||
First Match | O.K. | ||
All matches | O.K. | ||
[] 스퀘어 브라켓 | 원본소스 | How do you do? | |
Rexp | [oyu] | [] 괄호사이는 문자하나를 의미 | |
First Match | How do you do? | ||
All matches | How do you do? | ||
Rexp | [dH]. | ||
First Match | How do you do? | ||
All matches | How do you do? | ||
Rexp | [owy][yow] | ||
First Match | How do you do? | ||
All matches | How do you do? | oy, oo, ow, wy, wo, ww, yy, yo, yw 중에서 선택됨 | |
- 데시 | 원본소스 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | |
Rexp | [C-K] | [CDEFGHIJK] 와 같음 | |
First Match | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
All matches | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
Rexp | [a-d] | ||
First Match | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
All matches | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
Rexp | [2-6] | ||
First Match | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
All matches | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
Rexp | [C-Ka-d2-6] | ||
First Match | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
All matches | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
대괄호 내에서의 ^ | Rexp | [^CDghi45] | [^] 스퀘어 브라켓 안의 ^은 Not을 의미한다. |
First Match | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
All matches | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
Rexp | [^W-Z] | ||
First Match | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
All matches | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 | ||
서브패턴 | 원본소스 | Monday Tuesday Friday | |
Rexp | (on|ues|rida) | ||
First Match | Monday Tuesday Friday | ||
All matches | Monday Tuesday Friday | ||
Rexp | (Mon|Tues|Fri)day | ||
First Match | Monday Tuesday Friday | ||
All matches | Monday Tuesday Friday | ||
Rexp | ..(id|esd|nd)ay | 앞에 두글자 & (내용OR) & ay | |
First Match | Monday Tuesday Friday | ||
All matches | Monday Tuesday Friday | ||
수량자 (*, +, ?) Quantifiers | 원본소스 | aabc abc bc | |
Rexp | a*b | a* → 0...* | |
First Match | aabc abc bc | ||
All matches | aabc abc bc | a+ → 1...* | |
Rexp | a+b | ||
First Match | aabc abc bc | ||
All matches | aabc abc bc | ||
Rexp | a?b | a? → 0...1 | |
First Match | aabc abc bc | ||
All matches | aabc abc bc | ||
* 수량자 조합 | 원본소스 | -@- *** -- "*" -- *** -@- | |
Rexp | .* | ||
First Match | -@- *** -- "*" -- *** -@- | ||
All matches | -@- *** -- "*" -- *** -@- | ||
Rexp | -A*- | A* → 0...* | |
First Match | -@- *** -- "*" -- *** -@- | ||
All matches | -@- *** -- "*" -- *** -@- | ||
Rexp | [-@]* | ||
First Match | -@- *** -- "*" -- *** -@- | ||
All matches | -@- *** -- "*" -- *** -@- | ||
+ 수량자 조합 | 원본소스 | -@@@- * ** - - "*" -- * ** -@@@- | |
Rexp | \*+ | ||
First Match | -@@@- * ** - - "*" -- * ** -@@@- | ||
All matches | -@@@- * ** - - "*" -- * ** -@@@- | ||
Rexp | -@+- | ||
First Match | -@@@- * ** - - "*" -- * ** -@@@- | ||
All matches | -@@@- * ** - - "*" -- * ** -@@@- | ||
Rexp | [^ ]+ | 공백이 아닌것이 1개이상 | |
First Match | -@@@- * ** - - "*" -- * ** -@@@- | ||
All matches | -@@@- * ** - - "*" -- * ** -@@@- | ||
? 수량자 조합 | 원본소스 | --XX-@-XX-@@-XX-@@@-XX-@@@@-XX-@@-@@- | |
Rexp | -X?XX?X | ||
First Match | --XX-@-XX-@@-XX-@@@-XX-@@@@-XX-@@-@@- | ||
All matches | --XX-@-XX-@@-XX-@@@-XX-@@@@-XX-@@-@@- | ||
Rexp | -@?@?@?- | --, -@-, -@@-, -@@@- | |
First Match | --XX-@-XX-@@-XX-@@@-XX-@@@@-XX-@@-@@- | ||
All matches | --XX-@-XX-@@-XX-@@@-XX-@@@@-XX-@@-@@- | ||
{} 수량 제한 | 원본소스 | One ring to bring them all and in the darkness bind them | |
Rexp | .{5} | 어떠한 문자건 5글자 | |
First Match | One ring to bring them all and in the darkness bind them | ||
All matches | One ring to bring them all and in the darkness bind them | ||
Rexp | [els]{1,3} | e,l,s 문자 1~3 개 | |
First Match | One ring to bring them all and in the darkness bind them | ||
All matches | One ring to bring them all and in the darkness bind them | ||
Rexp | [a-z]{3,} | ||
First Match | One ring to bring them all and in the darkness bind them | ||
All matches | One ring to bring them all and in the darkness bind them | ||
*,+,? 와 {}수량제한 | 원본소스 | AA ABA ABBA ABBBA | |
Rexp | AB*A | ||
First Match | AA ABA ABBA ABBBA | ||
All matches | AA ABA ABBA ABBBA | ||
Rexp | AB{0,}A | B{0,} → B가 0...* | |
First Match | AA ABA ABBA ABBBA | ||
All matches | AA ABA ABBA ABBBA | ||
Rexp | AB+A | ||
First Match | AA ABA ABBA ABBBA | ||
All matches | AA ABA ABBA ABBBA | ||
Rexp | AB{1,}A | ||
First Match | AA ABA ABBA ABBBA | ||
All matches | AA ABA ABBA ABBBA | ||
Rexp | AB?A | ||
First Match | AA ABA ABBA ABBBA | ||
All matches | AA ABA ABBA ABBBA | ||
Rexp | AB{0,1}A | ||
First Match | AA ABA ABBA ABBBA | ||
All matches | AA ABA ABBA ABBBA | ||
Page History
Overview
Content Tools