Info | |
---|---|
|
Http Method
...
Content Header
분류 | Header | Description |
---|---|---|
Content (표현 헤더) | Content-Type | |
Content-Length | ||
Content-Language | ||
Content-Encoding | ||
Negotiation (협상 헤더, 클라이언트가 선호하는 표현) | Accept | |
Accept-Charset | ||
Accept-Language | ||
Accept-Encoding |
전송방식 Header
분류 | Exam Header | Description |
---|---|---|
일반전송 | Content-Type: text/plan Content-Length: 528 | |
압축전송 | Content-Type: text/plan Content-Encoding: gzip Content-Length: 528 | |
분할전송 | Content-Type: text/plan
Transper-Encoding: chunked | Content-Length가 있으면 안됨, 대신 표현메세지에 byte 명세함. ---------------- 5 <= 5byte hello 5 <= 5byte world |
범위전송 | Content-Type: text/plan Content-Range: byte 1001-2000 / 2000 |
일반정보 Header
요청방식 | Exam Header | Description | 비고 |
---|---|---|---|
Request | From | UserAgent의 이메일 주소 | |
Referer: http://www.google.co.kr | 이전 웹페이지 주소 | 유입경로 분석 Referrer의 오타로 스펙에 정의됨 | |
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 | 요청한 어플리케이션 정보 | 클라이언트의 어플리케이션 정보 | |
Response | Server: nginx | 요청을 처리하는 오리진 서버의 소프트웨어 정보 | |
Date: Tue, 15 NOV 1994 08:21:31 GMT | 응답 메세지가 생성된 날자 |
특별한 정보 Header
요청방식 | Exam Header | Description | 비고 |
---|---|---|---|
Request | *Host: www.google.com | 요청한 HOST정보 (도메인) | |
Response | Location: | 페이지 리다이렉션 | |
Allow: GET, HEAD, PUT | 405 Not Method Allow 발생시 허용가능한 Http Method | 실제 거의 사용하지 않음 | |
Retry-After: Fri, 31 Dec 1999 23:59:59 GMT (날자표기) Retry-After: 120 (초단위 표기) | 503 Service Unavailable 발생시 유저 에이전트가 다음 요청하기까기 기다려야 하는 시간 |
인증 Header
Description | 비고 | ||
---|---|---|---|
Request | Authorization: | 클라이언트 인증정보를 서버에 전달 | |
WWW-Authenticate: BASIC xxxxxxxxxxx... | 리소스 접근시 필요한 인증 방법 정의 | ||
Info | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|